| Zeit | Saison | Preis pro Nacht |
|---|---|---|
| 07.09. bis 26.10.2025 | Nachsaison | 85,00 € |
| 26.10. bis 21.12.2025 | Zwischensaison | 55,00 € |
| 21.12. bis 03.01.2026 | Weihnachten / Silvester | 85,00 € |
| 03.01. bis 28.03.2026 | Vorsaison | 55,00 € |
| 28.03. bis 11.04.2026 | Ostern | 85,00 € |
| 11.04. bis 01.05.2026 | Zwischensaison | 55,00 € |
| 01.05. bis 27.06.2026 | Vorsaison | 85,00 € |
| 27.06. bis 12.09.2026 | Hauptsaision | 115,00 € |
| 12.09. bis 31.10.2026 | Nachsaision | 85,00 € |
| 31.10. bis 23.12.2026 | Zwischensaison | 55,00 € |
| 23.12. bis 03.01.2026 | Weihnachten / Silvester | 85,00 € |
| 03.01. bis 27.03.2027 | Zwischensaison | 55,00 € |
Belegungsplan:
Belegungsplan von Ostsee-Reisen.de
Inklusiv-Leistungen:
- Wasser, Strom, Heizung
- Den im Haus befindlichen Wellness-Bereich (Fitnessraum, Sauna & Infrarotkabine) können Sie kostenlos zu den üblichen Öffnungszeiten nutzen
- eigener Strandkorb (in den Sommermonaten)
- kostenloser, privater PKW-Stellplatz direkt vor der Haustür
Nicht im Preis enthaltene Leistungen:
- Endreinigung 70,00 €
- Saisonabhängige Kurtaxe
- Für Hunde werden einmalig 30,00 € berechnet
- Wäschepakete (pro Person- einmal Bettwäsche und ein Set Handtücher) sind gegen eine Gebühr i.H.v. 23,00€ p.P. erhältlich
Bitte beachten Sie unsere AGB.
